PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.COM )
PERIODE :
WB - 1587
TANGGAL :
04-Dec-2020 - Jumat
6051
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 5 | 1 |
3D | - | 0 | 5 | 1 |
2D | - | - | 5 | 1 |
2D Depan | 6 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 5 | - |
Colok Bebas | 6 | 0 | 5 | 1 |
Macau | 60 = 06 = 65 = 56 = 61 = 16 = 05 = 50 = 01 = 10 = 51 = 15 | |||
Colok Jitu | 6 | 0 | 5 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |